アウトドアスクウェアTOP
SNOWWEB
キャンプ場ガイド
アウトドア特集
アウトドア入門
アウトドアクッキング
アウトドア市場

アウトドアスクウェア SNOWWEB 全国 > 関東

関東エリアのゲレンデ情報


長野  志賀  白馬  群馬  栃木  山梨

のマークのあるゲレンデは詳細データがあります
長野県

コース スノーボード



仮眠所


託児所


温泉

早朝スキー

ナイタースキー





(本)
レベル構成(%)






あさひプライム 東筑郡摩郡 3 50 35 15        
アサマ2000パーク 小諸市 7 20 60 20        
飯綱高原 長野市 9 25 40 35      
いいづなリゾート 上水内郡 7 40 35 25    
伊那スキーリゾート 伊那市 4 50 40 10    
エコーバレー 小県郡 10 30 50 20
おんたけ2240 木曽郡 4 30 40 30        
御岳ロープウェイ 木曽郡 8 30 40 30        
開田高原マイア 木曽郡 6 40 30 30      
軽井沢プリンスホテル 北佐久郡 13 50 30 20    
かんばやしSKI&SNOWBOARD PARK 下高井郡 2 20 50 30        
木曽駒高原新和 木曽郡 7 20 50 30  
きそふくしま 木曽郡 8 30 50 20        
北志賀高井富士 下高井郡 12 40 40 20    
北志賀高原竜王スキーパーク 下高井郡 18 30 40 30    
北志賀よませ 下高井郡 9 30 50 20      
北信州木島平 下高井郡 14 40 40 20  
北信州牧の入スノーパーク 中野市 9 40 40 20      
車山高原 茅野市 8 30 40 30  
黒姫高原 上水内郡 11 50 35 15    
小海リエックス・スキーバレー 南佐久郡 9 40 50 10      
ごりん高原 下高井郡 8 20 60 20        
佐久スキーガーデンパラダ 佐久市 7 20 60 20    
治部坂高原 下伊那郡 4 60 30 10      
白樺高原国際 北佐久郡 6 50 40 10        
白樺湖ロイヤルヒル 茅野市 8 35 40 25      
しらかば 2in1 北佐久郡 11 40 40 20      
白樺リゾート 茅野市 3 50 30 20        
信州野麦峠 南安曇郡 12 30 40 30        
菅平高原 小県郡 36 20 60 20    
スノーボードワールドハイツ 下高井郡 6 60 30 10      
諏訪市霧ヶ峰 諏訪市 3 50 30 20        
蓼科東急 茅野市 3 30 60 10        
タングラムスキーサーカス 上水内郡 14 30 40 30    
戸隠 上水内郡 18 30 40 30    
戸狩温泉 飯山市 19 30 40 30    
野沢温泉 下高井郡 20 40 30 30    
乗鞍高原温泉 南安曇郡 21 30 45 25      
番所ヶ原 小県郡 5 25 50 25        
ピラタス蓼科 茅野市 7 40 40 20      
富士見高原 諏訪郡 2 50 30 20      
富士見パノラマ 諏訪郡 7 30 40 30    
ブランシュたかやま 小県郡 8 20 70 10      
ヘブンスそのはらスキーパーク 下伊那郡 6 40 40 20          
北竜湖ファミリー 下高井郡 8 50 30 20        
斑尾高原 飯山市 16 30 40 30    
斑尾高原サンパティック 飯山市 4 30 60 10      
峰の原高原 須坂市 11 30 50 20      
八千穂高原 南佐久郡 8 40 40 20          
シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳 南佐久郡 6 50 30 20      
やぶはら高原 木曽郡 9 35 40 25          
湯の丸 小県郡 10 40 40 20    
長野県(志賀エリア)

コース スノーボード



仮眠所


託児所


温泉

早朝スキー

ナイタースキー





(本)
レベル構成(%)






一の瀬ダイヤモンド 下高井郡 6 35 50 15      
一の瀬ファミリー 下高井郡 6 33 45 22    
奥志賀高原 下高井郡 9 20 60 20          
熊の湯 下高井郡 10 40 30 30      
サンバレー・丸池・蓮池 下高井郡 14 43 39 18        
高天ヶ原マンモス 下高井郡 2 30 50 20  
寺子屋 下高井郡 5 30 40 30        
発哺ブナ平、東館山、西舘山 下高井郡 8 45 35 20      
ジャイアント 下高井郡 1 10 30 60        
焼額山 下高井郡 20 39 33 28    
長野県(白馬エリア)

コース スノーボード



仮眠所


託児所


温泉

早朝スキー

ナイタースキー





(本)
レベル構成(%)






大町 大町市 8 40 30 30        
サンアルピナ鹿島槍 大町市 23 40 45 15
サンアルピナ青木湖 大町市 7 30 40 30        
サンアルピナ白馬さのさか 北安曇郡 11 40 40 20        
爺ガ岳 大町市 7 60 20 20        
栂池高原 北安曇郡 11 40 40 20    
白馬岩岳 北安曇郡 15 30 50 20      
白馬五竜 北安曇郡 16 35 40 25
白馬コルチナ国際 北安曇郡 17 40 30 30    
白馬乗鞍 北安曇郡 20 30 50 20        
白馬ハイランド 北安曇郡 4 60 30 10        
Hakuba 47 ウインタースポーツパーク 北安曇郡 8 30 40 30      
白馬みねかた 北安曇郡 8 10 70 20        
八方尾根 北安曇郡 13 30 50 20      
ヤナバ 大町市 8 60 20 20        
群馬県

コース スノーボード



仮眠所


託児所


温泉

早朝スキー

ナイタースキー





(本)
レベル構成(%)






赤沢 利根郡 2 50 30 20        
ホワイトワールド尾瀬岩鞍 利根郡 18 30 40 30      
尾瀬戸倉 利根郡 10 30 40 30    
大穴 利根郡 3 40 30 30        
表万座 吾妻郡 6 30 50 20        
鹿沢スノーエリア 吾妻郡 15 20 50 30        
かたしな高原 利根郡 11 30 50 20        
軽井沢スノーパーク 吾妻郡 6 60 20 20        
川場 利根郡 11 20 50 30      
草津国際 吾妻郡 10 30 50 20    
サエラ スキーリゾート尾瀬 利根郡 7 26 46 28      
スノーパル・オグナほたか 利根郡 9 30 40 30        
ホワイトバレー 利根郡 5 30 40 30        
谷川岳天神平 利根郡 10 30 40 30      
たんばらスキーパーク 沼田市 8 35 45 20        
ノルン水上 利根郡 5 30 50 20  
パルコール嬬恋スキーリゾート 吾妻郡 16 40 50 10    
水上宝台樹 利根郡 16 30 40 30      
武尊オリンピア 利根郡 7 30 30 40        
武尊牧場 利根郡 11 40 30 30        
丸沼高原 利根郡 13 30 50 20      
万座温泉 吾妻郡 13 30 50 20      
水上奥利根 利根郡 10 30 40 30    
水上高原 利根郡 6 30 40 30    
水上高原藤原 利根郡 6 40 40 20      
栃木県

コース スノーボード



仮眠所


託児所


温泉

早朝スキー

ナイタースキー





(本)
レベル構成(%)






エーデルワイス スキーリゾート 塩谷郡 13 30 40 30        
那須温泉ファミリー 那須郡 4 50 50 0          
日光菖蒲ヶ浜 日光市 1 100 0 0        
日光湯元 日光市 6 30 40 30        
ハンターマウンテン塩原 那須郡 12 30 40 30  
Mt.ジーンズスキーリゾート那須 那須郡 10 30 50 20        
山梨県

コース スノーボード



仮眠所


託児所


温泉

早朝スキー

ナイタースキー





(本)
レベル構成(%)






カムイみさか 東八代郡 5 40 50 10      
サンメドウズ大泉・清里 北巨摩郡 7 40 45 15      
ふじてんリゾート 南都留郡 7 40 45 15      


ゲレンデガイドに戻る ページトップへ戻る

 
 
Copyright(C) OutdoorSquare All Rights Reserved.